处理的主要问题:
- 链条需要润滑会产生油污污染环境
带X型链的积放式输送机在许多不同的行业都是可靠而稳定的标准输送机。 它设计为可适用于各种条件,如水、油漆和其他腐蚀性条件。
| 地面输送机 | ||||||
| DogMagic模型 | ||||||
| 轻型封闭轨输送机 | DogMagic积放式输送机 | 反向积放式输送机 | ||||
| 强度的链条 | 5吨无噪声的链条 | 3英寸 (JX-348) | 4英寸 C (JX-458) | 6英寸 C (JX-678) | 3英寸 (JX-348) | 4英寸 (JX-458) |
| 55kg | 720kg D | 1,500kg D | 3,600kg D | 300kg D | 600kg D | |
| 15m/min | 18m/min | |||||
| 600mm | 765.5mm | 1,021.3mm | 1,229.2mm | 765.5mm | 1,021.3mm | |
| 400mm | 550mm | 800mm | 1,000mm | 450mm | 800mm | |
![]() 图像 |
![]() 图像 |
![]() 图像 |
![]() 图像 |
![]() |
![]() |
|
| 30° • 45° | 15° • 20° • 25° • 30° | 10° • 15° • 20° • 25° | 15° • 20° • 30° | 15° • 20° • 25° • 30° | 10° • 15° • 20° • 25° • 30° | |
| 900mm | 1,000 • 1,500mm | 1,000 • 2,000mm | 1,500 • 2,500mm | 1,000 • 1,500mm | 1,000 • 2,000m | |
| 900mm | 2,400 • 3,000mm | 3,000 • 3,600mm | 4,500 • 6,000mm | 2,400 • 3,000mm | 3,000 • 3,600m | |
| 100mm | 76.5mm | 102.1mm | 153.6mm | 76.5mm | 102.1mm | |
| 5,000kgf以上 | 11,000kgf | 22,000kgf | 45,000kgf | 11,000kgf | 22,000kgf | |
| 5.9kg/m | 4.0kg/m | 2.8kg/m | 4.4kg/m | 9.0kg/m | 2.8kg/m | 4.4kg/m |
